HOME
LÖSCHWASSERVERSORGUNG
Trinkwasser Trennstation für Wand- und Außenhydranten
Trinkwasser Trennstation für Sprinkleranlagen
Trinkwasser Trennstation für Hochhhäuser
Produkte zur Löschwasserversorgung
BETRIEBSWASSERVERSORGUNG
MOBILE WASSERVERSORGUNG
BIBLIOTHEK
SERVICE
RECHTLICHES
QUICKLINKS
Prospekte und Dokumentationen
Planungsunterstützung
Seminare / Fachvorträge
Zertifizierung
Karriere
Home
/
LÖSCHWASSERVERSORGUNG
/
Trinkwasser Trennstation für Sprinkleranlagen
/
Ausstattung
/ 03 | Gebäudeleittechnik
Fotos
Basisinformationen
01 | Arten der Wasserversorgung
02 | Automatische Funktionsprüfung
03 | Automatischer Pumpenstart
04 | Druckminderer
05 | Explosionsschutz
06 | Feuerversicherungstechnischer Hinweis
07 | Klassifizierung Löschwasserversorgung
08 | Kombinierte Wasserversorgung
09 | Löschwassserübergabestelle
10 | Nass-Trocken-Modul
11 | Neues technisches Regelwerk
12 | Optional geteilte Ausführung
13 | Notüberlauf mit Unterdruckentwässerung
14 | Pumpen-Notentwässerung
15 | Redundanz
16 | Schlauchanschlussventil
17 | Systemtrenner
18 | Was wird gebaut?
19 | Geräteaufstellung
20 | Auslegungshilfe Hausanschlussleitung
21 | Elektrische Motorleistung
22 | Absicherung von Sprinkleranlagen
23 | Direktanschlussstation Sprinkleranlagen
Ausstattung
01 | Betriebs- und Fehlermeldungen
02 | Display
03 | Gebäudeleittechnik
04 | Körperschallentkopplung
05 | Löschwassereinspeisung
06 | Notüberlauf
07 | Notlaufleitung und Sicherheitsventil
08 | Pumpen
09 | Pumpensteuerung der DEA
10 | Pumpenprobierleitung
11 | Schilderpaket
12 | Stagnationswasserschaltung
13 | Trinkwasser-Nachspeisung
14 | Überwachungsschaltung
15 | Vollverkleidung
16 | Vorlagebehälter / Separator
17 | Drucklufterzeuger
18 | Sicherung von Absperrarmaturen
Zusatzmodule
01 | Automatische Abschottung
02 | Container-/Schachtaufstellung
03 | Drehzahlregelung, CR-Regelung
04 | Druckhaltepumpe
05 | Druckminderer
06 | Explosionsschutz
07 | Geteilte Ausführung
08 | Löschwassereinspeisung
09 | Nass-Trocken-Modul
10 | Notüberlauf mit Unterdruckentwässerung
11 | Pumpen-Notentwässerung
12 | Pumpenprobierleitung
13 | Redundanz
14 | Systemüberwachung
15 | Systemtrenner
16 | Trinkwasser-Vollversorgung
17 | Trinkwasser-Teilversorgung
18 | Umluftkühlung
19 | Trinkwasserversorgungsdruck
20 | Vorlagebehälter / Separator
21 | Notstrombereitstellung
22 | Kommunikationsmodul
Pumpenkennlinien
Zertifizierung
Prospekte
Weitere Produkte
Bedienungsanleitungen
Planungsunterstützung
Elektroanschluss
Gebäudeleittechnik
Potentialfreier Kontakt für externe Störmeldeanzeige
Seite drucken
EN | FR | RU
WILO IndustrieSysteme GmbH | Chemnitzer Straße 81 | 09224 Chemnitz | T 0371 49502500 | F 0371 49502510
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung
Suchen